Slovenská hokejbalová extraliga 2018/19
Individuálne štatistiky MUŽI
| # | MENO | ZÁPASY | GÓLY | ASISTENCIE | BODY | GWG | PPG | TR. MINÚTY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Farbák | 28 | 10 | 11 | 21 | 0 | 1 | 32 | |
| 2 | Michal Fillo | 20 | 11 | 9 | 20 | 0 | 4 | 16 | |
| 3 | Martin Kolčak | 21 | 7 | 12 | 19 | 0 | 1 | 37 | |
| 4 | Stanislav Čavajda | 29 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 32 | |
| 5 | Filip Simon | 21 | 4 | 12 | 16 | 0 | 1 | 45 | |
| 6 | Tomáš Ruttkay | 21 | 7 | 8 | 15 | 0 | 3 | 32 | |
| 7 | Branislav Hlaváč | 28 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 72 | |
| 8 | Ján Sahul | 26 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 18 | |
| 9 | Tomaš Vidlár | 21 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 40 | |
| 10 | Matej Zeman | 29 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 26 | |
| 11 | Peter Čipkala | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Peter Učník | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | |
| 13 | Tomáš Parobok | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
| 14 | Marian Matúška | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 40 | |
| 15 | Milan Greňo | 28 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
| 16 | Matúš Rudzan | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| 17 | Tomáš Knesl | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
| 18 | Ivan Brveník | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | |
| 19 | Daniel Okuliar | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | |
| 20 | Andrej Jurášek | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Peter Junas | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | |
| 22 | Ján Mendel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | Tomaš Pastorek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Denis Štefanica | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | Milan Rechtorík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Peter Kubala | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Matej Bolibruch | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | Denis Brnčal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Martin Honko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Tomáš Hlatký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Erik Kľoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Dominik Dadaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Martin Lihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Gabriel Krisztian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































